Data Statistik

Data Statistik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1715 32,10%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 686 12,84%
3 PELAJAR/MAHASISWA 985 18,44%
4 PENSIUNAN 18 0,34%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 86 1,61%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,02%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0,09%
8 PERDAGANGAN 59 1,10%
9 PETANI/PEKEBUN 1123 21,02%
10 PETERNAK 1 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 5 0,09%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 4 0,07%
15 KARYAWAN SWASTA 139 2,60%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 35 0,66%
19 BURUH HARIAN LEPAS 22 0,41%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 228 4,27%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 11 0,21%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,02%
26 TUKANG BATU 9 0,17%
27 TUKANG KAYU 19 0,36%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 5 0,09%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,02%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,02%
35 MEKANIK 3 0,06%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,02%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,02%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 19 0,36%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,02%
74 PERAWAT 1 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 1 0,02%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,11%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 32 0,60%
85 PERANGKAT DESA 3 0,06%
86 KEPALA DESA 1 0,02%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 111 2,08%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 5341 99,98%
BELUM MENGISI 1 0,02%
TOTAL 5342 100,00%

Peta Desa

Statistik

Peta Lokasi Kantor

Alamat:Juranalas
Desa :Juran Alas
Kecamatan:Alas
Kabupaten:Sumbawa
Kodepos:84353
Telepon:
Email:juranalas@sumbawakab.go.id

Aparatur Desa

Back Next

Agenda

Untuk sementara belum ada Data Agenda yang dapat ditampilkan

Rapat Lagi
Waktu:08 Januari 2020 05:58:42
Lokasi:Aula Desa
Koordinator:
Rapat bulanan
Waktu:09 April 2020 05:59:18
Lokasi:Ruang rapat
Koordinator:

Sinergi Program

Komentar

Penduduk Biasa

14 September 2016 06:09:16

Selamat atas keberhasilan Senggigi merayakan Hari Kemerdeakaan... selengkapnya

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:64
Kemarin:7
Total:6.450
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.135.247.188
Browser:Mozilla 5.0